b17a1e0c1bbd24bd8cedd1f27145bd9d28604f71
В столбцах уточнить наименование полей структуры данных json для Asana и Яндекс Трекер README.md (про столбцы информацию не удалось исключить из коммита)Добавить файл requirements.txt в котором прописаны зависимости для работы проекта, файл mapping.py с содержанием основного кода маппинга.
Mapping_ya_tracker
Перенос задач из Asana в Яндекс Трекер
Схема маппинга (сопоставление полей при переносе данных json)
| поля json Asana | поля json Яндекс Трекер | Описание поля |
|---|---|---|
| "gid" | "id" | "Идентификатор" |
| "name" | "name" | "Наименование" |
| "notes" | "descriptions" | "Описание задачи" |
| "created_at" | "createdAt" | "Дата создания задачи" |
| "due_on" | "deadline" | "Срок завершения задачи- дэдлайн" |
| "assignee" | "assignee" | "Логин или идентификатор исполнителя" |
| "section" | "section" | "Категория" |
| "membership" | "membership" | "Участники задачи" |
| " - " | "parent" | "Связка с родительской задачей" |
| "completed" | "status" | "Степень завершения" |
Description
Languages
Python
100%