1.3 KiB
1.3 KiB
Mapping_ya_tracker
Перенос задач из Asana в Яндекс Трекер
Схема маппинга (сопоставление полей при переносе данных json)
поля json Asana | поля json Яндекс Трекер | Описание поля |
---|---|---|
"gid" | "id" | "Идентификатор" |
"name" | "name" | "Наименование" |
"notes" | "descriptions" | "Описание задачи" |
"created_at" | "createdAt" | "Дата создания задачи" |
"due_on" | "deadline" | "Срок завершения задачи- дэдлайн" |
"assignee" | "assignee" | "Логин или идентификатор исполнителя" |
"section" | "milestone" | "Категория" |
"memberships" | "memberships" | "Участники задачи" |
" - " | "parent" | "Связка с родительской задачей" |
"completed" | "status" | "Степень завершения" |
Бонусом - можно получить ключевую информацию об участниках задач в Asana
- ✨ Name ✨
- ✨ ID (GID - по версии Asana) ✨
Созданные файлы:
| ✨ output.csv ✨ | выгруженные данные по участникам задач в Asana |